Donderdag: 09.00u – 18.30u
| 09.00 – 10.00 | Biomechanica: osteocinematica – arthrocinematica HCWK | |
| 10.00 – 11.00 | Neurofysiologie HCWK | |
| 11.00 - 11.20 | Pauze | |
| 11.20 - 11.50 | Palpatoire anatomie HCWK | |
| 11.50 - 13.00 | Praktische uitvoeringen per 2 | |
| 13.00 – 14.00 | Middagmaal | |
| 14.00 – 14.45 | Neurologisch en vasculair onderzoek | |
| 14.45 – 16.00 | Praktische uitvoeringen per 2 | |
| 16.00 – 16.20 | Pauze | |
| 16.20 – 16.40 | VBI: Vertebro-basilaire insufficiëntie | |
| 16.40 – 17.20 | Articulair onderzoek | |
| 17.20 – 18.00 | Praktische uitvoeringen per 2 | |
| 18.00 – 18.30 | Onderzoek naar instabiliteit | |
Vrijdag: 09.00u – 18.30u
| 09.00 – 09.30 | Biomechanica: osteocinematica – arthrocinematica TMG | |
| 09.30 – 11.00 | Neurofysiologie TMG | |
| 11.00 - 11.20 | Pauze | |
| 11.20 - 11.35 | Palpatoire anatomie schedel | |
| 11.35 – 12.30 | Praktische uitvoeringen per 2 | |
| 12.30 – 13.00 | Onderzoek TMG | |
| 13.00 – 14.00 | Middagmaal | |
| 14.00 – 15.00 | Praktische uitvoeringen per 2 | |
| 15.00 – 15.30 | Behandeling TMG | |
| 15.30 – 16.00 | Praktische uitvoeringen per 2 | |
| 16.00 – 16.20 | Pauze | |
| 16.05 – 17.00 | Praktische uitvoeringen per 2 (vervolg) | |
| 17.00 – 17.30 | Luxatie TMG: onderzoek en behandeling | |
| 17.30 – 18.30 | Praktische uitvoeringen per 2 | |
Zaterdag: 08.00u – 15.00u
| 08.00 – 08.20 | Therapie HCWK: myotensieve technieken | |
| 08.20 – 09.00 | Praktische uitvoeringen per 2 | |
| 09.00 – 09.30 | Therapie HCWK: articulaire technieken | |
| 09.15 – 10.00 | Praktische uitvoeringen per 2 | |
| 10.00 - 10.20 | Pauze | |
| 10.20 – 10.40 | Vervolg | |
| 10.40 – 11.20 | Therapie HCWK: normalisatietechnieken | |
| 11.20 – 12.00 | Praktische uitvoeringen per 2 | |
| 12.00 - 12.20 | Pauze | |
| 12.20 - 13.00 | Vervolg | |
| 13.00 – 14.00 | Behandeling van een student door de docent | |
| 14.00 – 15.00 | Synthese 8e module | |